Çin Geri Dönüşüm Politikası | AISORT
Politika Kılavuzu
Çin Geri Dönüşüm Politikası: Ayırma Ekipmanı Yatırımına Etkisi
Çin'in geri dönüşüm politikası çerçevesi, atık ithalatına yönelik 2018 Ulusal Kılıç yasağından yurt içi geri dönüşüm oranlarına ilişkin 2025 14. Beş Yıllık Plan hedeflerine kadar on yıllardır en önemli dönüşümü geçirdi. Ekipman alıcıları ve tesis operatörleri için bu politikalar hem zorunlu gereklilikler (ayırma standartları, kirlilik sınırları) hem de pazar fırsatları (sübvansiyonlar, vergi teşvikleri, gelişmiş ayıklama tesisleri için öncelik izni) yaratır.
Temel Politika Aşamaları
| Yıl | Politikası | Sıralama Üzerindeki Etkisi |
|---|---|---|
| 2018 | Ulusal Kılıç — karışık plastikler ve sınıflandırılmamış kağıtlar da dahil olmak üzere 24 kategoride katı atık ithalatının yasaklanması | Çinli geri dönüşümcülerin çoğunun güvendiği düşük maliyetli ithal ham maddeyi ortadan kaldırdı. Zorunlu yurt içi toplama ve ayıklama altyapısı inşası. |
| 2020 | Güncellenmiş Katı Atık Yasası — genişletilmiş üretici sorumluluğu, 46 pilot şehirde zorunlu kaynak ayrımı | Kaynağında ayrılan geri dönüştürülebilir maddeleri işlemek için belediye düzeyinde ayırma tesislerine (MRF'ler) yönelik talep oluşturuldu. Evsel yeniden işleme için gereken kontaminasyon limitlerine ulaşmak için optik ayırma zorunlu hale geliyor. |
| 2021-2025 | Döngüsel Ekonomi için 14. Beş Yıllık Plan — kentsel atıklar için %60 geri dönüşüm oranı, plastik ambalajlar için %35'i hedefliyor | Gelişmiş ayıklama teknolojisinin uygulanması için devlet sübvansiyonları mevcut. İl yönetimleri ayıklama kapasitesinin artırılmasına yönelik hedefler belirledi. |
| 2024 | Plastik Kirliliği Kontrolü Eylem Planı — geri dönüştürülemeyen tek kullanımlık plastiklerin aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması, ambalajlama için geri dönüştürülmüş içerik zorunluluğu getirilmesi | Yüksek saflıkta sınıflandırılmış plastik fraksiyonlara yönelik artan talep. Optik sınıflandırma, geri dönüştürülmüş içerik talimatlarına tabi olan üreticiler için bir uyumluluk şartı haline geliyor. |
| 2025 | Genişletilmiş EPR çerçevesi — elektronik, piller, paketleme ve araçlar | Özel ayrıştırma altyapısı gerektiren yeni atık akışları. Pil ayıklama (Li-ion, kurşun-asit) ve elektronik parçalama, çoklu sensörlü ayıklama sistemlerine talep yaratıyor. |
İl Düzeyinde Uygulama
Çin'in geri dönüşüm politikası ulusal düzeyde belirlenmiş ancak eyalet ve belediye düzeyinde uygulanmakta olup standartlar, sübvansiyonlar ve yaptırımlarda bölgesel farklılıklar yaratmaktadır:
- Guangdong, Zhejiang, Jiangsu: En agresif uygulama. İl sübvansiyonları, "ileri teknoloji" kriterlerini karşılayan tesisler için ayıklama ekipmanı sermaye maliyetinin %20-30'unu kapsamaktadır. Ulusal referans seviyesinden daha yüksek kontaminasyon standartları.
- Pekin, Şangay, Shenzhen: MRF çıktısı için katı kalite gereksinimleriyle zorunlu kaynak ayrımı. 100.000 ton/yıl kapasitenin üzerindeki belediye MRF sözleşmeleri için optik ayırma gereklidir.
- İç iller: Daha sonraki aşamadaki uygulama. Mevcut standartlar düşürülüyor ancak ulusal hedefler yaklaştıkça artıyor. Ekipman alıcıları standartların 3-5 yıl içinde sıkılaştırılmasını planlamalıdır.
Ayırma Ekipmanına İlişkin Standartlar
| Standart | Kapsam | Anahtar Gereksinimi |
|---|---|---|
| GB/T 39171-2020 | Atık plastik geri dönüşümü için teknik özellikler | Ayrılmış plastik fraksiyonlar: PET ≥ %98 saflık, HDPE ≥ %97, PP ≥ %95 |
| GB/T 37821-2019 | İnşaat ve yıkım atıklarının geri dönüşümüne yönelik spesifikasyon | Ayırılmış inert malzeme ≥ %95 saflık; kirleticiler ağırlıkça ≤ %1 |
| GB/T 39198-2020 | E-atıktan geri dönüştürülmüş malzemeler için genel kurallar | Değerli metaller için metal geri kazanımı ≥ %95; polimer türüne göre sınıflandırılmış plastikler |
| İl MRF standartları | Değişir — yerel çevre bürosunun gerekliliklerini kontrol edin | Genellikle: belirtilen kapasite eşiğinin üzerindeki tesisler için optik sınıflandırma gerekir |
Sübvansiyon ve Teşvik Programları
Birçok ulusal ve bölgesel program, ayıklama ekipmanı yatırımı için mali destek sağlar: